SEKO WASTE SEPARATOR MD
Vhodný na triedenie zeleného, komunálneho, dreveného, plastového a skleneného odpadu a na finálne rafinovanie kompostu
TECHNICKÁ SCHÉMA
Model | SEPARATOR 50 MD | SEPARATOR 100 MD | SEPARATOR 200 MD |
---|---|---|---|
Naftový motor kW (Hp) | 37 (50) | 56 (76) | 56/76 |
Dĺžka v pracovnom stave mm | 7744 | 15012 | 17278 |
Šírka v pracovnom stave mm | 6540 | 6922 | 6922 |
Výška v pracovnom stave mm | 3092 | 3553 | 3621 |
Dĺžka v prepravnom stave mm | 7744 | 11474 | 13729 |
Šírka v prepravnom stave mm | 2487 | 2550 | 2550 |
Výška v prepravnom stave mm | 3805 | 3714 | 3854 |
Celková povolená hmotnosť Kg | 6500 | 11000 | 17200 |
Priemer výberu bubna mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Dĺžka výberového bubna mm | 25/5 | 4785 | 6895 |
Hrúbka valca výberu mm | 8 | 8 | 8 |
Rýchlosť výberu otáčok bubna rpm | 0-23 | 0-27 | 0-27 |
Dostupné veľkosti otvorov mm | 8-90 | 8-90 | 8-90 |
Diera | Square or round | Square or round | Square or round |
Načítanie kapacity zásobníka m³ | 1,6 | 2,9 | 5,2 |
Výkon m³/h | Up to 50 | Up to 100 | Up to 200 |
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
- Samohybná verzia s dieselovým motorom
- Plnenie násypky pomocou šikmých stien pre rýchly prítok materiálu do selekčného bubna
- Nakladanie dopravného zásobníka s hydrostatickým ovládaním, s regulátorom rýchlosti
- Rotačný bubon hydrostatický ovládaný patentovaným systémom tangenciálnej trakcie pre ľahkú výmenu
- Nastaviteľná a vysoko odolná čistiaca kefa pre neustále čistenie bubna
- Skladací vykladací dopravník pre hrubú frakciu s hydraulickým zdvíhaním pre prepravné podmienky
- Skladací vykladací dopravník pre jemnú frakciu s hydraulickým zdvíhaním pre prepravu
- Jediná náprava s mechanickými brzdami, kolesami, ojom, svetlami a hydraulickou stojačkou pre modely 50 a 100
- Dvojitá náprava s mechanickými brzdami, kolesami, ojom, svetlami a hydraulickou stojačkou pre model 200
- Kompletná s naftovým motorom
- Centrálna riadiaca doska s klávesnicou s káblom pre pomocné diaľkové ovládanie