SEKO TURNING MACHINE SCV
Vhodný na to, aby sa biomasy otáčali v trojuholníkových riadkoch
K dispozícii v 4 modeloch s pracovnou šírkou od 3,3 do 6,5 m
● SCV 320-MD Working width 3,3 m
● SCV 370-MD Working width 4,1 m
● SCV 470-MD Working width 5,5 m
● SCV 570-MD Working width 6,5 m
TECHNICKÁ SCHÉMA
Model | SCV 320-MD | SCV 370-MD | SCV 470-MD | SCV 570-MD |
---|---|---|---|---|
Max. šírka sania s otvorenými pluhmi mm | 3387 | 4156 | 5512 | 6512 |
Maximálna výška riadku mm | 1600 | 2100 | 2400 | 2900 |
Max. šírka riadku mm | 3200 | 3700 | 5000 | 6250 |
Max. prierez riadku m² | 2,8 | 4,4 | 6,5 | 9,5 |
Výkon m³/h | 250-900 | 500-1500 | 800-3500 | 1000-3500 |
Výkon motora kW (Hp) | 62 (85) | 129 (175) | 258 (350) | 258 (350) |
Rýchlosť rotora rpm | 170 | 160/200 | 160/200 | 160/200 |
Rýchlosť pohybu Km/h | 0-1,7 | 0-3,5 | 0-3,5 | 0-3,5 |
Max. dĺžka v pracovnom stave mm | 3286 | 4269 | 4397 | 5397 |
Max. šírka v pracovných podmienkach mm | 3548 | 4596 | 5858 | 6914 |
Max. výška v pracovných podmienkach mm | 3210 | 3595 | 4329 | 4245 |
Max. dĺžka v prepravných podmienkach mm | 1983 | 2334 | 2610 | 2610 |
Max. šírka v prepravných podmienkach mm | 3548 | 6007 | 5858 | 6000 |
Max. výška v prepravných podmienkach mm | 3210 | 2521 | 3187 | 3500 |
Hmotnosť nenaloženého vozidla Kg | 4600 | 7300 | 13000 | 16000 |
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
- Samohybná verzia so vznetovým motorom
- Cestovné koryto z ocele a gumené kryty pre vynikajúci pohyb v každej pôde
- Prevodovka so vznetovými motormi s integrovanými elektronickými systémami riadenia
- Tropický a samočistiaci radiátor
- Horizontálny miešací rotor s odolnou oceľovou čepeľou
- Hydraulicky ovládaný zdvíhací systém rotora
- Pohyblivé predné pluhové dopravníky, hydraulicky ovládané
- Klimatizovaná kabína s odpruženým sedadlom pre vodiča
- Centralizovaná ovládacia doska pomocou joysticku vo vnútri kabíny